| Сервис | Снятие | Монтаж | Баланс. | За заказ |
|---|---|---|---|---|
| А | 280 | 245 | 175 | 0 |
| Б | 215 | 310 | 185 | 270 |
| В | 185 | 360 | 165 | 200 |
Работа с таблицами в практических задачах (замена резины): задания с ответами
Решите задания самостоятельно, затем откройте ответы и подробные объяснения.
| Сервис | Снятие | Монтаж | Баланс. | За заказ |
|---|---|---|---|---|
| А | 270 | 240 | 170 | 0 |
| Б | 210 | 300 | 180 | 260 |
| В | 180 | 350 | 160 | 200 |
| Сервис | Снятие | Монтаж | Баланс. | За заказ |
|---|---|---|---|---|
| А | 260 | 235 | 165 | 0 |
| Б | 205 | 290 | 175 | 250 |
| В | 175 | 340 | 155 | 200 |
| Сервис | Снятие | Монтаж | Баланс. | За заказ |
|---|---|---|---|---|
| А | 250 | 230 | 160 | 0 |
| Б | 200 | 280 | 170 | 240 |
| В | 170 | 330 | 150 | 200 |
| Сервис | Снятие | Монтаж | Баланс. | За заказ |
|---|---|---|---|---|
| А | 240 | 225 | 155 | 0 |
| Б | 195 | 270 | 165 | 230 |
| В | 165 | 320 | 145 | 200 |
| Сервис | Снятие | Монтаж | Баланс. | За заказ |
|---|---|---|---|---|
| А | 230 | 220 | 150 | 0 |
| Б | 190 | 260 | 160 | 220 |
| В | 160 | 310 | 140 | 200 |
| Сервис | Снятие | Монтаж | Баланс. | За заказ |
|---|---|---|---|---|
| А | 220 | 215 | 145 | 0 |
| Б | 185 | 250 | 155 | 210 |
| В | 155 | 300 | 135 | 200 |
| Сервис | Снятие | Монтаж | Баланс. | За заказ |
|---|---|---|---|---|
| А | 210 | 210 | 140 | 0 |
| Б | 180 | 240 | 150 | 200 |
| В | 150 | 290 | 130 | 200 |
| Сервис | Снятие | Монтаж | Баланс. | За заказ |
|---|---|---|---|---|
| А | 200 | 205 | 135 | 0 |
| Б | 175 | 230 | 145 | 190 |
| В | 145 | 280 | 125 | 200 |
| Сервис | Снятие | Монтаж | Баланс. | За заказ |
|---|---|---|---|---|
| А | 190 | 200 | 130 | 0 |
| Б | 170 | 220 | 140 | 180 |
| В | 140 | 270 | 120 | 200 |
| Сервис | Снятие | Монтаж | Баланс. | За заказ |
|---|---|---|---|---|
| А | 180 | 195 | 125 | 0 |
| Б | 165 | 210 | 135 | 170 |
| В | 135 | 260 | 115 | 200 |
| Сервис | Снятие | Монтаж | Баланс. | За заказ |
|---|---|---|---|---|
| А | 170 | 190 | 120 | 0 |
| Б | 160 | 200 | 130 | 160 |
| В | 130 | 250 | 110 | 200 |
Ответы и решения
1. Ответ
Для каждого сервиса считаем 4·(снятие + монтаж + балансировка) + плату за заказ. Получаем 2800, 3110, 3040 руб. Наименьшая стоимость — 2800 руб.
2. Ответ
Складываем три операции для одного колеса, умножаем на 4 и один раз добавляем фиксированную плату: 4·(210 + 300 + 180) + 260 = 3020 руб.
3. Ответ
Для каждого сервиса считаем 4·(снятие + монтаж + балансировка) + плату за заказ. Получаем 2640, 2930, 2880 руб. Наименьшая стоимость — 2640 руб.
4. Ответ
Складываем три операции для одного колеса, умножаем на 4 и один раз добавляем фиксированную плату: 4·(170 + 330 + 150) + 200 = 2800 руб.
5. Ответ
Для каждого сервиса считаем 4·(снятие + монтаж + балансировка) + плату за заказ. Получаем 2480, 2750, 2720 руб. Наименьшая стоимость — 2480 руб.
6. Ответ
Складываем три операции для одного колеса, умножаем на 4 и один раз добавляем фиксированную плату: 4·(230 + 220 + 150) + 0 = 2400 руб.
7. Ответ
Для каждого сервиса считаем 4·(снятие + монтаж + балансировка) + плату за заказ. Получаем 2320, 2570, 2560 руб. Наименьшая стоимость — 2320 руб.
8. Ответ
Складываем три операции для одного колеса, умножаем на 4 и один раз добавляем фиксированную плату: 4·(180 + 240 + 150) + 200 = 2480 руб.
9. Ответ
Для каждого сервиса считаем 4·(снятие + монтаж + балансировка) + плату за заказ. Получаем 2160, 2390, 2400 руб. Наименьшая стоимость — 2160 руб.
10. Ответ
Складываем три операции для одного колеса, умножаем на 4 и один раз добавляем фиксированную плату: 4·(140 + 270 + 120) + 200 = 2320 руб.
11. Ответ
Для каждого сервиса считаем 4·(снятие + монтаж + балансировка) + плату за заказ. Получаем 2000, 2210, 2240 руб. Наименьшая стоимость — 2000 руб.
12. Ответ
Складываем три операции для одного колеса, умножаем на 4 и один раз добавляем фиксированную плату: 4·(170 + 190 + 120) + 0 = 1920 руб.