| Маршрут | Длина, км | Скорость, км/ч |
|---|---|---|
| А | 95 | 30 |
| Б | 105 | 40 |
| В | 115 | 50 |
Выбор наилучшего варианта маршрута: задания с ответами
Решите задания самостоятельно, затем откройте ответы и подробные объяснения.
| Маршрут | Первый участок, км | Второй участок, км |
|---|---|---|
| A–B–D | 36 | 30 |
| A–C–D | 27 | 44 |
| A–E–D | 22 | 37 |
| Маршрут | Длина, км | Скорость, км/ч |
|---|---|---|
| А | 85 | 30 |
| Б | 95 | 40 |
| В | 105 | 50 |
| Маршрут | Первый участок, км | Второй участок, км |
|---|---|---|
| A–B–D | 32 | 28 |
| A–C–D | 25 | 40 |
| A–E–D | 20 | 35 |
| Маршрут | Длина, км | Скорость, км/ч |
|---|---|---|
| А | 75 | 30 |
| Б | 85 | 40 |
| В | 95 | 50 |
| Маршрут | Первый участок, км | Второй участок, км |
|---|---|---|
| A–B–D | 28 | 26 |
| A–C–D | 23 | 36 |
| A–E–D | 18 | 33 |
| Маршрут | Длина, км | Скорость, км/ч |
|---|---|---|
| А | 65 | 30 |
| Б | 75 | 40 |
| В | 85 | 50 |
| Маршрут | Первый участок, км | Второй участок, км |
|---|---|---|
| A–B–D | 24 | 24 |
| A–C–D | 21 | 32 |
| A–E–D | 16 | 31 |
| Маршрут | Длина, км | Скорость, км/ч |
|---|---|---|
| А | 55 | 30 |
| Б | 65 | 40 |
| В | 75 | 50 |
| Маршрут | Первый участок, км | Второй участок, км |
|---|---|---|
| A–B–D | 20 | 22 |
| A–C–D | 19 | 28 |
| A–E–D | 14 | 29 |
| Маршрут | Длина, км | Скорость, км/ч |
|---|---|---|
| А | 45 | 30 |
| Б | 55 | 40 |
| В | 65 | 50 |
| Маршрут | Первый участок, км | Второй участок, км |
|---|---|---|
| A–B–D | 16 | 20 |
| A–C–D | 17 | 24 |
| A–E–D | 12 | 27 |
Ответы и решения
1. Ответ
Время каждого маршрута считаем как 60·расстояние/скорость. Получаем 190, 315/2, 138 минут. Минимум — 138 минут.
2. Ответ
Длины маршрутов — 66, 71, 59 км. Минимальная равна 59 км.
3. Ответ
Время каждого маршрута считаем как 60·расстояние/скорость. Получаем 170, 285/2, 126 минут. Минимум — 126 минут.
4. Ответ
Длины маршрутов — 60, 65, 55 км. Минимальная равна 55 км.
5. Ответ
Время каждого маршрута считаем как 60·расстояние/скорость. Получаем 150, 255/2, 114 минут. Минимум — 114 минут.
6. Ответ
Длины маршрутов — 54, 59, 51 км. Минимальная равна 51 км.
7. Ответ
Время каждого маршрута считаем как 60·расстояние/скорость. Получаем 130, 225/2, 102 минут. Минимум — 102 минут.
8. Ответ
Длины маршрутов — 48, 53, 47 км. Минимальная равна 47 км.
9. Ответ
Время каждого маршрута считаем как 60·расстояние/скорость. Получаем 110, 195/2, 90 минут. Минимум — 90 минут.
10. Ответ
Длины маршрутов — 42, 47, 43 км. Минимальная равна 42 км.
11. Ответ
Время каждого маршрута считаем как 60·расстояние/скорость. Получаем 90, 165/2, 78 минут. Минимум — 78 минут.
12. Ответ
Длины маршрутов — 36, 41, 39 км. Минимальная равна 36 км.